播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
广告时段 | 播出时间 | 具体类别 | |||||||
新闻套播 | 新闻中(晚上2次、白天2次 共4次) | 基本价格 | 620 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 2,340 | 2,810 | 3,120 |
新闻套播 | 新闻中(晚上2次、白天2次 共4次) | 指定组序 | 690 | 1,290 | 1,720 | 2,150 | 2,570 | 3,090 | 3,430 |
新闻套播 | 新闻前(晚上2次、白天2次 共4次) | 基本价格 | 570 | 1,070 | 1,430 | 1,790 | 2,150 | 2,570 | 2,860 |
新闻套播 | 新闻前(晚上2次、白天2次 共4次) | 指定组序 | 630 | 1,180 | 1,570 | 1,970 | 2,360 | 2,830 | 3,150 |
新闻套播 | 新闻后(晚上2次、白天2次 共4次) | 基本价格 | 520 | 980 | 1,300 | 1,630 | 1,950 | 2,340 | 2,600 |
新闻套播 | 新闻后(晚上2次、白天2次 共4次) | 指定组序 | 570 | 1,070 | 1,430 | 1,790 | 2,150 | 2,570 | 2,860 |
A段 | 18:00-23:00(一次)(新闻时段除外) | 基本价格 | 400 | 700 | 950 | 1,200 | 1,450 | 1,750 | 2,000 |
A段 | 18:00-23:00(一次)(新闻时段除外) | 指定组别 | 440 | 770 | 1,050 | 1,320 | 1,600 | 1,930 | 2,200 |
A段 | 18:00-23:00(一次)(新闻时段除外) | 指定组序 | 480 | 840 | 1,140 | 1,440 | 1,740 | 2,100 | 2,400 |
B段 | 23:00-2:00 (一次)(新闻时段除外) | 基本价格 | 200 | 350 | 480 | 600 | 720 | 880 | 1,000 |
B段 | 23:00-2:00 (一次)(新闻时段除外) | 指定组别 | 220 | 390 | 530 | 660 | 790 | 970 | 1,100 |
B段 | 23:00-2:00 (一次)(新闻时段除外) | 指定组序 | 240 | 420 | 580 | 720 | 860 | 1,060 | 1,200 |
C1段 | 11:30-13:30(一次) | 基本价格 | 160 | 280 | 380 | 480 | 580 | 700 | 800 |
C1段 | 11:30-13:30(一次) | 指定组别 | 180 | 310 | 420 | 530 | 640 | 770 | 880 |
C1段 | 11:30-13:30(一次) | 指定组序 | 190 | 340 | 460 | 580 | 700 | 840 | 960 |
C2段 | 2:00-11:30(一次)或13:30-18:00(一次)(新闻时段除外) | 基本价格 | 120 | 190 | 250 | 300 | 400 | 520 | 600 |
C2段 | 2:00-11:30(一次)或13:30-18:00(一次)(新闻时段除外) | 指定组别 | 130 | 210 | 280 | 330 | 440 | 570 | 660 |
C2段 | 2:00-11:30(一次)或13:30-18:00(一次)(新闻时段除外) | 指定组序 | 140 | 230 | 300 | 360 | 480 | 620 | 720 |
报价备注 | |
|